Festival de Vaujany 2009
Blitz - Partie 1
Classement - Top : 925


PlaceNégTabNom Détail des négatifs (rappel du top en amenant la souris sur le n° du coup)
010203040506070809101112131415161718192021
1 6 2MANIQUANT Franck 1A222
2 7 9BOVET David 1 322
3 17 6TROUBAT Frédéric 1A42218
4 17 40DELANOE Sullivan 3A32471
5 22 1CHINCHOLLE Thierry 1A334212412
6 31 80MENG Kévin 4A62716
7 32 24CASSIN Carole 2A5441342
8 33 17CLERICI Alexandre 2A42171162
9 35 23VARLOT Gérard 2A334412162
10 41 5DELOL Franck 1A332132
11 44 19FANER Catherine 2A442041452
12 50 11FANER Marc 1B332310326
13 55 3SINGER Pierre-Claude1A3232712116
14 62 20MANIQUANT Hannah 2A6923587121
15 72 18ROSSIRE Patrick 2 3952152
16 75 7BARTIER Frédéric 1B5344391484822
17 85 4DEMAY Jean-François 1A5664154
18 86 134LEROY Francis 1A565325627
19 87 12BAUMANN Alain 1B563322411222
20 87 14BIANCHI Anne-Marie 2A56421141621
21 95 54EXPOSITO Emmanuel 3B5654212421
22 101 8PETER Christian 1B56322167213
23 104 10LACHKAR Jacques 1B564263451212
24 106 13BAU Sylvie 1B56334395221
25 106 33JARCELLAT Elisabeth 7 843043192742815
26 108 43LEROY Monique 3A5634316434258
27 112 25BARTHELEMY Jean-Phil2A56310661282
28 114 16GOBARD Joëlle 2A34216364351571
29 116 35MOOSER Anne 2 5663222121212
30 116 37BLISSON Yves 2B569221162415
31 118 21LEPIN André 2A5634126185212
32 119 41PERRIN Jean-Marc 3A56634216716
33 121 67PICARD Yannick 4A56341261467121
34 123 79HOURTAL Brigitte 4A566273134572
35 127 31MARTINET Roger 2B7663116663163
36 130 29CORMIER Jacqueline 2A60643442127424
37 138 44BOCCON Martin 3A56342255124
38 145 28MARTIN-COCHER Pierre2A56321622111377152
39 149 47BESNARD Jean-Yves 3A56343221112461
40 156 27CHENOUNA Mahiédine 2A5682216621
41 162 73GENTILHOMME Marie-Ge4A564186358188
42 165 26WILL Christiane 2A56343263471521302
43 166 102RAYNAUD Sylvie 4D5643267352112731
44 170 42MATHIEU Nadine 3A56244336434481212
45 172 15BOUSSAERT Thierry 2A568412435111842
46 173 75LECLERCQ Emmanuel 4A5631723922411523153
47 180 45LEPIN Jacqueline 3A5684432235137721
48 180 71SERRES Jean-Claude 4A5654271819214146114
49 181 49VOISIN Patricia 3A56843237235817
50 181 63LEROY Nicolas 3B56342722547127115
51 185 51ISRAEL Monique 3A34306274911382854214
52 187 59ANCIVAL Lucien 3B563362158112882
53 188 34SADJAN Michel 2B621042365492874224
54 188 55MARTINET Monique 3B568414161105211520
55 190 46LEFORT Christiane 3A56843022411050716
56 193 119RAGEUL Régine 5B563410175581126120
57 194 38PAGUET Marie-France 3A56330281625717435
58 197 91GIGAULT Claudine 4B56646655556713217
59 198 61SCHAFFTER Barbara 3 5654272144712661
60 199 52BONANSEA Maryse 3A6033197412874
61 199 74VAN PETEGHEM Dominiq4A562416124711667212
62 200 36CASTELBOU Denise 2B563434446471112415
63 203 85BOURSIVAT Régine 4B563272657111222115
64 207 64GALIMIDI NIQUILLE Be3 56319624115718121
65 210 70GINDRAT Bluette 4A56842714965511992
66 212 87BRES Jacky 4B564418654355464169
67 213 22DELORME Solange 2A319301613547118434212
68 215 A01FOUGEREAU Marie-Jean3B5646101824411595162
69 215 48RICARD Yoann 3A56114324735110442
70 216 56HUGOT Josyane 3B5634341452115501121
71 217 50MICHEL Lise 3A56830437135433162
72 218 114GAUDIN Elisabeth 5A5666336611128227
73 220 30BOCCON Tristan 2B563427235535863162
74 220 69BETTINELLI Michèle 4A5664272452355821
75 220 123REYNAUD Jérôme 5B5684202206741821
76 221 62DUMET Gérard 3B568427267551279217
77 223 95MEHEUST Colette 4C563427351863561104
78 224 53TREMEAU Martine 3A563436475212468212
79 233 65MAUTTER Marie-Christ3B56643121434714116642
80 241 97AIELLO Pierrette 4C56330205571143082321
81 243 60LAURENT Monique 3B563432215515664212
82 243 93LE MEUR Jérémy 4B5632722215735287212
83 244 32FARDOUX Gérard 2B568426525866334
84 247 39DEPASSE Jean-Claude 3A563466231066111610
85 248 118ANCIVAL Gaby 5B5684102521285211159
86 249 117LEROY Rose-Marie 4A56643235247351122224
87 252 100OLIVIER Françoise 4D56124302652351281214
88 255 72ALBARELLI Christiane4A563243413552271125014
89 255 89PEYLET Anne-Marie 4B5634272275554672120
90 255 92LEYSENS Martine 4B60643420758156621
91 256 84LE FLOCH Sylvie 4B5634274246435168537162
92 258 105CHABRIER Anne-Marie 4D5684310207421681250172120
93 261 57BRUYERE Monique 3B5634883225211229
94 262 124TATANGELO Liliane 5B563660412647271487156
95 265 58COUNOTTE Nicole 3B56331019522781252122
96 268 77RIFF Bernadette 4A5684306524128551212
97 269 86PAGUET Jacky 4B5684304357351243152
98 275 115DELATTRE Geneviève 5A5634274245521148489218
99 280 90ROUBAUD Bernadette 4B563434221353658128461
100 285 66DUPONT Françoise 3B5694304186553141252922
101 287 A04POULARD Yvonne 5B5664279186215285439167
102 287 126GESTIN Suzanne 5C603430632355111439219
103 291 112BENHAIM Jeanne 5A5634271032115735111254411
104 293 99MAUFRAS Annie 4D568488465242871620
105 294 96THOMAS Martine 4C60843043262157148212
106 295 107POULARD Roger 4D60342722565211628484262
107 300 121SMITH Micheline 5B56124365247561555354
108 307 82AULAGNIER Agnès 4A5664884647431881620
109 317 113RENAUD GOUD Hélène 5A56326559341422752114573162
110 318 104CAMPANA Georgette 4D5634302019635435211434217
111 318 110BURY Irène 5A5634399287581285315152
112 318 133DIMINO Marie 6B5664221027449218306681510
113 324 111CABAU Claude 5A565436202673627828664217
114 325 131PASQUIER Yvon 6A5664273826214711812451266
115 326 120MESTRE Denise 5B5666306392046211857921
116 329 76CHIRI Ginette 4A721543043292295835178212
117 332 A03VIDAL Suzette 5B563203943745258850132112
118 337 132KOTHE Claude 6A567412712442491124682210
119 342 106GALANT Viviane 4D563430416757351128437212
120 342 130VAQUIE Monique 5D563193039186555191384512212
121 345 78PREVOST Raymonde 4A56827438146563254195021212
122 361 81DE FREITAS Pierre 4A5631827376215836168551244
123 364 103DUFOUR Cécile 4D60321512166556352555213302
124 373 125TIRADON Renée 5B56919341362413352184674420
125 374 122LOUIS Chantal 5B56617332382426735113125013347
126 387 109DUFOUR Christian 5A60648846674352582846132
127 391 127MAUFRAS René 5C56365516411869492548669344
128 394 83LAISNE-GOBARD Christ7 5612427392569623521125521217
129 396 128BERRUYER Marie-Claud5C5681733143820202174144611222
130 417 129GIANNINI Sébastien 5D56620883916675522448567212